按照爱心超市团队的捐赠要求,基金会发放了第三届“自强之星”奖学金。经学生个人申报、核查、初评、评审并公示获奖名单,决定奖励18名学子,共计58000元(伍万捌仟圆整)。具体名单公示如下:
序号 | 学院 | 姓名 | 卡号 | 金额 |
1 | 金融学院 | 张紫薇 | 622827005122*** | 5000 |
2 | 体育学院 | 谢冬泽 | 622827005126*** | 5000 |
3 | 经环学院 | 赵明月 | 622827005122*** | 5000 |
4 | 会计学院 | 何静怡 | 622827005126*** | 5000 |
5 | 信息工程学院 | 郑晨曦 | 622848005901*** | 5000 |
6 | 工商管理学院 | 谢晓蒙 | 622827005122*** | 5000 |
7 | 法学院 | 王冬萍 | 622848005901*** | 5000 |
8 | 旅游与酒店管理 | 王若涛 | 622827005122*** | 5000 |
9 | 艺术设计学院 | 杨绍科 | 622848005901*** | 5000 |
10 | 信统学院 | 张浩浩 | 622848005901*** | 5000 |
11 | 旅游与酒店管理 | 於良义 | 622827005122*** | 1000 |
12 | 财管学院 | 赵坤明 | 622848005901*** | 1000 |
13 | 会计学院 | 王颖 | 622827005153*** | 1000 |
14 | 会计学院 | 刘阳露 | 622827005126*** | 1000 |
15 | 金融学院 | 杨守富 | 622827005122*** | 1000 |
16 | 信统学院 | 吴美玲 | 622848005901*** | 1000 |
17 | 法学院 | 洪记清 | 622827005126*** | 1000 |
18 | 工商管理学院 | 黄晶 | 622848005901*** | 1000 |
共计:58000元